N° | Modules | Cours | Travaux dirigés | Travaux pratique | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salinités des sols&de l'eau d'irrigation | 15 | 15 | ||
2 | fertigation | 15 | 15 | ||
3 | Cultures irriguées | 20 | 10 | 30 | |
4 | gestion de l'eau à la parcelle | 20 | 10 | 30 | |
5 | analyse diagnostic du réseau | 20 | 10 | 30 | |
6 | projet de drainage | 20 | 20 | ||
7 | épandage des eaux de crue | 20 | 10 | 30 | |
8 | évaluation économique des projets | 20 | 10 | 30 | |
9 | Réutilisation des eaux usées | 20 | 10 | 30 | |
10 | Audit d'économie d'eau | 15 | 15 | ||
11 | étude d'impact des projets et code des eaux | 20 | 10 | 30 | |
12 | gestion/optimisation des réseaux | 20 | 10 | 30 | |
13 | Télé détection | 15 | 15 | 30 | |
14 | Projet VRD | 20 | 20 | ||
15 | Contamination des nappes | 20 | 10 | 30 | |
16 | Droit de l'homme | 15 | 15 | ||
17 | assurance agricole | 15 | 15 | ||
18 | visites d'étude | 40 | 40 | ||
19 | projet de fin d'étude | 420 | 420 | ||
Total | 270 | 550 | 55 | 875 |
Breadcrumbs
- Accueil/
- Formation/
- Ingénieur National/
- Hydraulique et Aménagement
- /3 éme année irrigation
19
juillet
2016
8987 fois
3ème année irrigation
Dernière modification le mardi, 19 juillet 2016 11:11
Plus dans cette catégorie :
« Option : Conservation des eaux et des sols
1ère année Enseignements communs »