N° | Modules | C | TD | TP | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Epandage des eaux de crues | 20 | 10 | 30 | |
2 | Hydraulique fluviale&transport solide | 20 | 10 | 30 | |
3 | CES (aménagement sylvo-pastoral) | 20 | 10 | 30 | |
4 | Télédétection | 15 | 15 | 30 | |
5 | Eros.éole. &lutte contre l'ensablement | 20 | 10 | 30 | |
6 | Géostatistique | 20 | 10 | 30 | |
7 | Evaluation économique des projets | 20 | 10 | 30 | |
8 | réutilisation des eaux usées | 20 | 10 | 30 | |
9 | Projet lac collinaire | 20 | 20 | ||
10 | Audit d'économie d'eau | 15 | 15 | ||
11 | étude d'impact des projets et code des eaux | 20 | 10 | 30 | |
12 | gestion/optimisation des réseaux | 20 | 10 | 30 | |
13 | Projet VRD | 20 | 20 | ||
14 | Contamination des nappes | 20 | 10 | 30 | |
15 | Droit de l'homme | 15 | 15 | ||
16 | Assurance agricole | 15 | 15 | ||
17 | Visite d'études | 40 | 40 | ||
18 | Projet de fin d'études | 420 | 420 |
Breadcrumbs
- Accueil/
- Formation/
- Ingénieur National/
- Hydraulique et Aménagement
- /3 ème année Conservation des eaux et des sols
19
juillet
2016
8856 fois